Gewichts- und Passungstabellen


1. Härtevergleichstabelle
2. Gewichtstabellen Flachstahl + Rund
3. Gewichtstabellen P-Platten aus Stahl
4. Passungstabelle ISO-Toleranzen nach DIN ISO 286 Wellen
5. Passungstabelle ISO-Toleranzen nach DIN ISO 286 Bohrungen


1. Härtevergleichstabelle

Vergleichstabelle zwischen den Vickers-, Brinell- und Rockwellhärtezahlen und den Festigkeitenwerten.


Vickers-Härte Brinell-Härte Zugfestigkeit Rockwellhärte
HV ≥98N HB 30N/mm² N/mm² HRB HRC
80 76,0 255
85 80,7 270 41,0
90 85,5 285 48,0
95 90,2 305 52,0
100 95,0 320 56,2
105 99,8 335
110 105 350 62,3
115 109 370
120 114 385 66,7
125 119 400
130 124 415 71,2
135 128 430
140 133 450 75,0
145 138 465
150 143 480 78,7
155 147 495
160 152 510 81,7
165 156 530
170 162 545 85,0
175 166 560
180 171 575 87,1
185 176 595
190 181 610 89,5
195 185 625
200 190 640 91,5
205 195 660 92,5
210 199 675 93,5
215 204 690 94,0
220 209 705 95,0
225 214 720 96,0
230 219 740 96,7
235 223 755
240 228 770 98,1 20,3
245 233 785 21,3
250 238 800 99,5 22,2
255 242 820 23,1
260 247 835 (101) 24,0
265 252 850 24,8
270 257 865 (102) 25,6
275 261 880 26,4
280 266 900 (104) 27,1
285 271 915 27,8
290 276 930 (105) 28,5
295 280 950 29,2
300 285 965 29,8
310 295 995 31,0
320 304 1030 32,2
330 314 1060 33,3
340 323 1095 34,4
350 333 1125 35,5
360 342 1155 36,6
370 352 1190 37,7
380 361 1220 38,8
390 371 1255 39,8
400 380 1290 40,8
410 390 1320 41,8
420 399 1350 42,7
430 409 1385 43,6
440 418 1420 44,5
450 428 1455 45,3
460 437 1485 46,1
470 447 1520 46,9
480 (456) 1555 47,7
490 (466) 1595 48,4
500 (475) 1630 49,1
510 (485) 1665 49,8
520 (494) 1700 50,5
530 (504) 1740 51,1
540 (513) 1775 51,7
550 (523) 1810 52,3
560 (532) 1845 53,0
570 (542) 1880 53,6
580 (551) 1920 54,1
590 (561) 1955 54,7
600 (570) 1995 55,2
610 (580) 2030 55,7
620 (589) 2070 56,3
630 (599) 2105 56,8
640 (608) 2145 57,3
650 (618) 2180 57,8
660 58,3
670 58,8
680 59,2
690 59,7
700 60,1
720 61,0
740 61,8
760 62,5
780 63,3
800 64,0
820 64,7
840 65,3
860 65,9
880 66,4
900 67,0
920 67,5
940 68,0

Vickers HV Brinell HB Rockwell HRB Rockwell HRC
Eindringkörper Diamantpyramide 136° Kugel, Durchmesser D=10; 5; 2,5mm 1/16 Kugel Diamantkegel 120°
Belastung F≥98N =0,102 F/D²
=30N/mm²
Prüfvorkraft 98N
Prüfgesamtkraft 980N
Prüfvorkraft 98N
Prüfgesamtkraft 1471N

Mittelwerte: Gültig für nicht austenitische Stähle
Alle Angaben ohne Gewähr


2. Gewichtstabellen Flachstahl + Rund


Flachstahl

Länge: 1.000 mm
Gewichtsangaben sind circa-Werte
Breite Höhe / Gewicht kg
1 1,5 2 3 4 5 6 8 10 12 15 16 18 20 25 30 32 40 50 56 60 63 70 80 100
6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3
8 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5
10 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8
12 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 0,9 1,1
15 0,1 0,2 0,2 0,4 0,5 0,6 0,7 1,0 1,2 1,4 1,8
16 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 1,3 1,5 1,9 2,0
20 0,2 0,3 0,3 0,5 0,6 0,8 0,9 1,3 1,6 1,9 2,4 2,5 2,9 3,2
25 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,4 2,9 3,1 3,5 3,9 4,9
30 0,2 0,4 0,5 0,7 0,9 1,2 1,4 1,9 2,4 2,8 3,5 3,8 4,3 4,7 5,9 7,06
32 0,2 0,3 0,5 0,8 1,0 1,3 1,5 2,0 2,5 3,0 3,8 4,0 4,5 5,0 5,3 7,5 8,1
35 0,3 0,4 0,5 0,8 1,1 1,4 1,6 2,2 2,7 3,3 4,1 4,4 4,9 5,5 6,9 8,2 8,8
40 0,3 0,5 0,6 0,9 1,3 1,6 1,9 2,5 3,1 3,7 4,7 5,0 5,7 6,3 7,8 9,4 10,0 12,6
50 0,4 0,6 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 3,1 3,9 4,7 5,9 6,3 7,1 7,9 9,8 11,6 12,3 15,7 19,6
60 0,5 0,7 0,9 1,4 1,9 2,4 2,8 3,7 4,7 5,7 7,1 7,5 8,5 9,4 11,6 14,1 15,3 18,9 23,3 26,4 28,3
63 0,5 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 5,9 7,4 7,9 8,9 9,9 12,3 14,8 15,8 19,7 24,7 27,6 29,6 31,2
70 0,6 0,8 1,1 1,6 2,2 2,7 3,3 4,4 5,5 6,6 8,2 9,9 11,0 13,7 16,5 17,6 22,0 27,4 30,7 32,9 34,6 38,5
75 0,6 0,9 1,2 1,8 2,4 2,9 3,5 4,7 5,9 7,1 8,8 9,4 10,6 11,8 14,7 17,7 18,9 23,7 29,4 33,0 35,3 37,1 41,2 47,1
80 0,6 0,9 1,3 1,9 2,5 3,1 3,8 5,0 6,3 7,5 9,4 10,0 11,3 12,6 15,7 18,8 20,2 25,2 31,4 35,2 37,6 39,6 44,0 50,2
90 0,7 1,1 1,4 2,1 2,8 3,5 4,2 5,7 7,1 8,5 10,6 11,3 12,7 14,1 17,6 21,2 22,6 28,3 35,3 39,6 42,4 44,6 49,5 56,5 70,7
100 0,8 1,1 1,6 2,4 3,1 3,9 4,7 6,3 7,9 9,4 11,8 12,6 14,1 15,7 19,7 23,5 25,6 31,4 39,2 43,9 47,1 49,5 55,0 62,8 78,5
110 0,9 1,2 1,7 2,6 3,5 4,3 5,2 6,9 8,6 10,4 13,0 13,8 15,5 17,3 21,6 25,9 26,7 34,5 43,2 48,4 51,8 54,4 60,4 69,1 86,3
120 0,9 1,4 1,9 2,8 3,8 4,7 5,7 7,5 9,4 11,3 14,1 15,1 17,0 18,8 23,5 28,3 30,2 37,7 47,1 52,8 56,5 59,4 65,9 75,4 94,2
125 1,0 1,5 2,0 2,9 3,9 4,9 5,9 7,9 9,8 11,8 14,7 15,7 17,7 19,6 24,5 29,4 31,4 39,3 49,1 55,0 58,9 61,8 68,7 78,5 98,1
130 1,0 1,5 2,0 3,1 4,1 5,1 6,1 8,2 10,2 12,2 15,3 16,3 18,4 20,4 25,5 30,6 32,7 40,8 51,0 57,2 61,2 63,4 71,4 81,6 102
140 1,1 1,3 2,2 3,3 4,5 5,6 6,6 8,8 11,0 13,2 16,5 17,6 19,8 22,0 27,5 33,0 35,2 44,0 55,0 61,6 65,7 68,8 76,9 87,9 110
150 1,2 1,8 2,4 3,5 4,7 5,9 7,1 9,4 11,8 14,1 17,7 18,8 21,2 23,6 29,4 35,3 37,6 47,1 58,9 66,0 70,6 74,2 82,4 94,2 118
160 1,3 1,9 2,5 3,8 5,0 6,3 7,5 10,0 12,6 15,1 18,8 20,1 22,6 25,1 31,4 37,7 40,2 50,2 62,8 70,3 75,4 79,1 87,9 100 126
175 1,4 2,1 2,8 4,1 5,5 6,9 8,2 11,0 13,7 16,5 20,6 22,0 24,7 27,5 34,3 41,2 44,0 55,0 68,7 76,9 82,4 86,5 96,2 110 137
180 1,4 2,1 2,8 4,2 5,6 7,1 8,5 11,4 14,1 17,3 21,7 22,6 25,4 28,8 35,5 42,4 45,3 57,6 70,6 79,1 84,7 89,0 98,9 113 141
200 1,6 2,4 3,1 4,7 6,3 7,9 9,4 12,6 15,7 18,8 23,5 25,1 28,7 31,4 39,2 47,1 50,2 62,8 78,5 87,9 94,2 98,9 109 125 157
250 1,9 2,9 3,9 5,9 7,9 9,8 11,8 15,7 19,6 23,6 29,4 31,4 35,3 39,3 49,0 59,0 63,0 78,5 98,1 110 117 124 137 157 196
300 2,4 3,5 4,7 7,3 9,4 11,8 14,1 18,8 23,7 28,3 35,3 37,7 42,4 47,1 58,7 70,6 75,3 94,2 118 132 141 148 165 188 235
315 2,5 3,7 5,0 7,4 9,9 12,4 14,8 19,8 24,7 29,7 37,1 39,6 44,5 49,5 61,8 74,2 79,1 98,9 124 138 148 156 173 198 247
350 11,0 13,7 16,5 23,0 27,5 33,0 41,2 44,0 49,7 55,0 68,5 82,4 87,8 110 138 154 165 173 193 220 275
400 12,6 15,7 18,8 25,2 31,4 37,6 47,0 50,2 57,4 62,8 78,4 94,2 100 125 157 176 188 198 218 250 314
500 17,0 21,0 25,0 33,0 41,0 48,0 61,0 65,0 73,0 81,0 100 120 128 160 200 224 240 257 280 320 400

Rundstahl in 1.000 mm Länge

Ø 10 12 15 16 18 20 22 25 28 30 32 35 38 40 42 45 50 55 60 65 70 75 80 85
kg 0,6 0,9 1,4 1,6 2,0 2,5 3,0 3,9 4,8 5,5 6,3 7,5 8,9 9,9 10,9 12,5 15,4 18,6 22,2 26,0 30,2 34,7 39,4 44,5
Ø 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200
kg 49,9 55,6 61,6 67,9 74,6 81,5 88,7 96,3 104,1 112,3 120,8 129,0 138,7 148,0 157,8 167,8 178,1 188,7 199,7 210,9 222,5 234,3 246,5

3. Gewichtstabellen P-Platten aus Stahl

Gewichtsangaben sind circa-Werte

Breite mm Länge mm Dicke mm
9 12 17 22 27 36 46 56 66 76 86 96 116 136 156 176 196
126 156 1,12 1,50 2,12 2,74 3,36 4,49 5,73 6,98 8,23 9,47 10,72 11,96 14,46 16,95 19,44 21,93 24,43
156 156 1,72 2,29 3,25 4,20 5,16 6,88 8,79 10,70 12,61 14,52 16,43 18,34 22,16 25,98 29,80 33,62 37,44
196 2,16 2,88 4,08 5,28 6,48 8,64 11,04 13,44 15,84 18,24 20,64 23,04 27,84 32,64 37,44 42,24 47,04
206 2,27 3,03 4,29 5,55 6,81 9,08 11,60 14,13 16,65 19,17 21,70 24,22 29,26 34,31 39,35 44,40 49,44
246 2,71 3,62 5,12 6,63 8,13 10,85 13,86 16,87 19,88 22,90 25,92 28,92 34,95 40,97 47,00 53,02 59,05
296 3,26 4,35 6,16 7,97 9,79 13,05 16,67 20,30 23,92 27,55 31,17 34,80 42,05 49,30 56,55 63,80 71,05
396 4,36 5,82 8,24 10,67 13,09 17,46 22,31 27,16 32,01 36,86 41,70 46,55 56,25 56,95 75,65 85,35 95,05
196 196 2,71 3,62 5,13 6,63 8,14 10,86 13,87 16,89 19,90 22,92 25,93 28,95 34,98 41,01 47,04 53,08 59,11
206 2,85 3,80 5,39 6,97 8,56 11,41 14,58 17,75 20,92 24,09 27,26 30,43 36,77 43,11 19,44 55,78 62,12
246 3,41 4,54 6,43 8,33 10,22 13,63 17,41 21,20 24,98 28,77 32,55 36,34 43,91 51,48 59,05 66,62 74,19
296 4,10 5,47 7,74 10,02 12,30 16,40 20,95 25,50 30,06 34,61 39,17 43,72 52,83 61,94 71,05 80,15 89,26
346 4,79 6,39 9,05 11,71 14,37 19,16 24,49 29,81 35,14 40,46 45,78 51,11 61,75 72,40 83,05 93,69 104,34
396 5,48 7,31 10,36 13,40 16,45 21,93 28,03 34,12 40,21 46,31 52,40 58,49 70,68 82,86 95,05 107,23 119,42
446 6,18 8,23 11,67 15,10 18,53 24,70 31,57 38,43 45,29 52,15 59,01 65,88 79,60 93,33 107,05 120,77 134,50
246 246 4,28 5,70 8,08 10,45 12,83 17,10 21,85 26,60 31,35 36,10 40,85 45,60 55,11 64,61 74,11 83,61 93,11
296 5,14 6,86 9,72 12,58 15,43 20,58 26,29 32,01 37,73 43,44 49,16 54,87 66,31 77,74 89,17 100,60 112,03
346 6,01 8,02 11,36 14,70 18,04 24,05 30,74 37,42 44,10 50,78 57,46 64,14 77,51 90,87 104,23 117,60 130,96
396 6,88 9,18 13,00 16,82 20,65 27,53 35,18 42,82 50,47 58,12 65,77 73,41 88,71 104,00 119,30 134,59 149,88
446 7,75 10,34 14,64 18,95 23,25 31,01 39,62 48,23 56,84 65,46 74,07 82,68 99,91 117,13 134,36 151,58 168,81
496 8,62 11,49 16,28 21,07 25,86 34,48 44,06 53,64 63,22 72,79 82,37 91,95 111,11 130,26 149,42 168,58 187,73
296 296 6,19 8,25 11,69 15,13 18,57 24,76 31,64 38,52 45,39 52,27 59,15 66,03 79,78 93,54 107,29 121,05 134,81
346 7,24 9,65 13,67 17,69 21,71 28,94 36,98 45,02 53,06 61,10 69,14 77,18 93,26 109,34 125,42 141,50 157,58
396 8,28 11,04 15,64 20,24 24,84 33,13 42,33 51,53 60,73 69,93 79,13 88,33 106,74 125,14 143,54 161,95 180,35
446 9,33 12,44 17,62 22,80 27,98 37,31 47,67 58,03 68,40 78,76 89,12 99,49 120,21 140,94 161,67 182,39 203,12
496 10,37 13,83 19,59 25,36 31,12 41,49 53,02 64,54 76,07 87,59 99,12 110,64 133,69 156,74 179,79 202,84 225,89
546 11,42 15,22 21,57 27,91 34,25 45,67 58,36 71,05 83,73 96,42 109,11 121,79 147,17 172,54 197,91 223,29 248,66
596 12,46 16,62 23,54 30,47 37,39 49,86 63,70 77,55 91,40 105,25 119,10 132,95 160,64 188,34 216,04 243,74 271,43
696 14,56 19,41 27,49 35,58 43,67 58,22 74,39 90,56 106,74 122,91 139,08 155,25 187,60 219,94 252,29 284,63 316,98
346 346 8,46 11,28 15,98 20,67 25,37 33,83 43,23 52,63 62,02 71,42 80,82 90,22 109,01 127,81 146,60 165,40 184,20
396 9,68 12,91 18,28 23,66 29,04 38,72 49,48 60,23 70,99 81,74 95,20 103,26 124,77 146,28 167,79 189,30 210,81
446 10,90 14,54 20,59 26,65 32,71 43,61 55,72 67,84 79,95 92,06 104,18 116,29 140,52 164,75 188,98 213,20 237,43
496 12,12 16,17 22,90 29,64 36,37 48,50 61,97 75,44 88,91 102,39 115,86 129,33 156,27 183,22 210,16 237,10 264,05
546 13,35 17,80 25,21 32,63 40,04 53,39 68,22 83,05 97,88 112,71 127,54 142,37 172,03 201,69 231,35 261,01 290,67
596 14,57 19,43 27,52 35,61 43,71 58,28 74,46 90,65 106,84 123,03 139,22 155,40 187,78 220,16 252,53 284,91 317,28
696 17,01 22,68 32,14 41,59 51,04 68,05 86,96 105,86 124,77 143,67 162,57 181,48 219,29 257,10 294,90 332,71 370,52
796 19,46 25,94 36,75 47,56 58,37 77,83 99,45 121,07 142,69 164,31 185,93 207,55 250,79 294,03 337,27 380,51 423,76
396 396 11,08 14,77 20,93 27,08 33,24 44,32 56,63 68,94 81,25 93,56 105,87 118,18 142,80 167,42 192,04 216,66 241,28
446 12,48 16,64 23,57 30,50 37,43 49,91 63,78 77,64 91,50 105,37 119,23 133,10 160,83 188,56 216,28 244,01 271,74
496 13,88 18,50 26,21 33,92 41,63 55,51 70,93 86,34 101,76 117,18 132,60 148,02 178,86 209,69 240,53 271,37 302,21
546 15,28 20,37 28,85 37,34 45,83 61,10 78,08 95,05 112,02 128,99 145,97 162,94 196,89 230,83 264,78 298,72 332,67
596 16,67 22,23 31,50 40,76 50,02 66,70 85,23 103,75 122,28 140,81 159,33 177,86 214,92 251,97 289,03 326,08 363,13
696 19,47 25,96 36,78 47,60 58,42 77,89 99,52 121,16 142,80 164,43 186,07 207,70 250,98 294,25 337,52 380,79 424,07
796 22,27 29,69 42,07 54,44 66,81 89,08 113,82 138,57 163,31 188,06 212,80 237,55 287,04 336,52 386,01 435,50 484,99
446 446 14,05 18,74 26,55 34,35 42,16 56,21 71,83 87,44 103,06 118,67 134,29 149,90 181,13 212,36 243,59 274,82 306,05
496 15,63 20,84 29,52 38,20 46,89 62,52 79,88 97,25 114,61 131,98 149,34 116,71 201,44 236,17 270,90 305,63 304,36
546 17,20 22,94 32,50 42,06 51,61 68,82 87,93 107,05 126,17 145,28 164,40 183,51 221,75 259,98 298,21 336,44 374,67
596 18,78 25,04 35,47 45,91 56,34 75,12 95,99 116,85 137,72 158,59 179,45 200,32 242,05 283,79 325,52 367,25 408,98
696 21,93 29,24 41,43 53,61 65,79 87,72 112,09 136,46 160,83 185,19 209,56 233,93 282,66 331,40 380,14 428,87 477,61
496 496 17,38 23,17 32,83 42,49 52,14 69,52 88,84 108,15 127,46 146,77 166,09 185,40 224,02 262,65 301,27 339,90 378,52
546 19,13 25,51 36,14 46,77 57,40 76,53 97,79 119,05 140,31 161,57 182,83 204,09 246,61 289,12 331,64 374,16 416,68
596 20,89 27,85 39,45 51,05 62,66 83,54 106,75 129,95 153,18 176,36 199,57 222,78 269,19 315,60 362,01 408,42 454,83
696 24,39 32,52 46,07 59,62 73,17 97,56 124,66 151,76 178,86 205,96 233,06 260,15 314,35 368,55 422,75 476,95 531,15
546 546 21,06 28,08 39,78 51,48 63,19 84,25 107,65 131,05 154,45 177,86 201,26 224,66 271,46 318,27 365,07 411,88 458,68
596 22,99 30,65 43,43 56,20 68,97 91,96 117,51 143,05 168,60 194,14 219,69 245,23 296,32 347,41 398,50 449,59 500,69
646 24,92 33,23 47,07 60,91 74,76 99,68 127,37 155,05 182,74 210,43 238,12 265,81 321,18 376,56 431,94 487,31 542,69
696 26,85 35,80 50,71 65,63 80,54 107,39 137,22 167,06 196,89 226,72 256,55 286,38 346,04 405,71 465,37 525,03 584,69
796 30,71 40,94 58,00 75,06 92,12 122,82 156,94 191,06 225,17 259,29 293,41 327,53 395,76 464,00 532,23 600,47 668,70
596 596 25,10 33,46 47,40 61,35 75,29 100,38 128,27 156,15 184,04 211,92 239,81 267,69 323,43 379,23 435,00 490,77 546,54
696 29,31 39,08 55,36 71,64 87,92 117,23 149,79 182,35 214,92 247,48 280,04 312,61 377,73 442,86 507,98 573,11 638,24

4. Passungstabelle ISO-Toleranzen nach DIN ISO 286 Wellen


Abmaße in µm=0,001 mm
Nennmaßbereich
mm
Toleranzklasse
d8 d9 e7 e8 e9 f6 f7 f8 g5 g6 h5 h6 h7 h8 h9 j5 j6 jS7 k5 k6 m5 m6 n6 p6 r6
über 0 -20 -20 -14 -14 -14 -6 -6 -6 -2 -2 0 0 0 0 0 +2 +4 +6 +4 +6 +6 +8 +10 +12 +16
bis 3 -34 -45 -24 -28 -39 -12 -16 -20 -6 -8 -4 -6 -10 -14 -25 -2 -2 -4 0 0 +2 +2 +4 +6 +10
über 3 -30 -30 -20 -20 -20 -10 -10 -10 -4 -4 0 0 0 0 0 +3 +6 +6 +6 +9 +9 +12 +16 +20 +23
bis 6 -48 -60 -32 -38 -50 -18 -22 -28 -9 -12 -5 -8 -12 -18 -30 -2 -2 -6 +1 +1 +4 +4 +8 +12 +15
über 6 -40 -40 -25 -25 -25 -13 -13 -13 -5 -5 0 0 0 0 0 +4 +7 +7,5 +7 +10 +12 +15 +19 +24 +28
bis 10 -62 -76 -40 -47 -61 -22 -28 -35 -11 -14 -6 -9 -15 -22 -36 -2 -2 -7,5 +1 +1 +6 +6 +10 +15 +19
über 10 -50 -50 -32 -32 -32 -16 -16 -16 -6 -6 0 0 0 0 0 +5 +8 +9 +9 +12 +15 +18 +23 +29 +34
bis 14 -77 -93 -50 -59 -75 -27 -34 -43 -14 -17 -8 -11 -18 -27 -43 -3 -3 -9 +1 +1 +7 +7 +12 +18 +23
über 14 -50 -50 -32 -32 -32 -16 -16 -16 -6 -6 0 0 0 0 0 +5 +8 +9 +9 +12 +15 +18 +23 +29 +34
bis 18 -77 -93 -50 -59 -75 -27 -34 -43 -14 -17 -8 -11 -18 -27 -43 -3 -3 -9 +1 +1 +7 +7 +12 +18 +23
über 18 -65 -65 -40 -40 -40 -20 -20 -20 -7 -7 0 0 0 0 0 +5 +9 +10,5 +11 +15 +17 +21 +28 +35 +41
bis 24 -98 -117 -61 -73 -92 -33 -41 -53 -16 -20 -9 -13 -21 -33 -52 -4 -4 -10,5 +2 +2 +8 +8 +15 +22 +28
über 24 -65 -65 -40 -40 -40 -20 -20 -20 -7 -7 0 0 0 0 0 +5 +9 +10,5 +11 +15 +17 +21 +28 +35 +41
bis 30 -98 -117 -61 -73 -92 -33 -41 -53 -16 -20 -9 -13 -21 -33 -52 -4 -4 -10,5 +2 +2 +8 +8 +15 +22 +28
über 30 -80 -80 -50 -50 -50 -25 -25 -25 -9 -9 0 0 0 0 0 +6 +11 +12,5 +13 +18 +20 +25 +33 +42 +50
bis 40 -119 -142 -75 -89 -112 -41 -50 -64 -20 -25 -11 -16 -25 -39 -62 -5 -5 -12,5 +2 +2 +9 +9 +17 +26 +34
über 40 -80 -80 -50 -50 -50 -25 -25 -25 -9 -9 0 0 0 0 0 +6 +11 +12,5 +13 +18 +20 +25 +33 +42 +50
bis 50 -119 -142 -75 -89 -112 -41 -50 -64 -20 -25 -11 -16 -25 -39 -62 -5 -5 -12,5 +2 +2 +9 +9 +17 +26 +34
über 50 -100 -100 -60 -60 -60 -30 -30 -30 -10 -10 0 0 0 0 0 +6 +12 +15 +15 +21 +24 +30 +39 +51 +60
bis 65 -146 -174 -90 -106 -134 -49 -60 -76 -23 -29 -13 -19 -30 -46 -74 -7 -7 -15 +2 +2 +11 +11 +20 +32 +41
über 65 -100 -100 -60 -60 -60 -30 -30 -30 -10 -10 0 0 0 0 0 +6 +12 +15 +15 +21 +24 +30 +39 +51 +62
bis 80 -146 -174 -90 -106 -134 -49 -60 -76 -23 -29 -13 -19 -30 -46 -74 -7 -7 -15 +2 +2 +11 +11 +20 +32 +43
über 80 -120 -120 -72 -72 -72 -36 -36 -36 -12 -12 0 0 0 0 0 +6 +13 +17,5 +18 +25 +28 +35 +45 +59 +73
bis 100 -174 -207 -107 -126 -159 -58 -71 -90 -27 -34 -15 -22 -35 -54 -87 -9 -9 -17,5 +3 +3 +13 +13 +23 +37 +51
über 100 -120 -120 -72 -72 -72 -36 -36 -36 -12 -12 0 0 0 0 0 +6 +13 +17,5 +18 +25 +28 +35 +45 +59 +76
bis 120 -174 -207 -107 -126 -159 -58 -71 -90 -27 -34 -15 -22 -35 -54 -87 -9 -9 -17,5 +3 +3 +13 +13 +23 +37 +54
über 120 -145 -145 -85 -85 -85 -43 -43 -43 -14 -14 0 0 0 0 0 +7 +14 +20 +21 +28 +33 +40 +52 +68 +88
bis 140 -208 -245 -125 -148 -185 -68 -83 -106 -32 -39 -18 -25 -40 -63 -100 -11 -11 -20 +3 +3 +15 +15 +27 +43 +63
über 140 -145 -145 -85 -85 -85 -43 -43 -43 -14 -14 0 0 0 0 0 +7 +14 +20 +21 +28 +33 +40 +52 +68 +90
bis 160 -208 -245 -125 -148 -185 -68 -83 -106 -32 -39 -18 -25 -40 -63 -100 -11 -11 -20 +3 +3 +15 +15 +27 +43 +65
über 160 -145 -145 -85 -85 -85 -43 -43 -43 -14 -14 0 0 0 0 0 +7 +14 +20 +21 +28 +33 +40 +52 +68 +93
bis 180 -208 -245 -125 -148 -185 -68 -83 -106 -32 -39 -18 -25 -40 -63 -100 -11 -11 -20 +3 +3 +15 +15 +27 +43 +68
über 180 -170 -170 -100 -100 -100 -50 -50 -50 -15 -15 0 0 0 0 0 +7 +16 +23 +24 +33 +37 +46 +60 +79 +106
bis 200 -242 -285 -146 -172 -215 -79 -96 -122 -35 -44 -20 -29 -46 -72 -115 -13 -13 -23 +4 +4 +17 +17 +31 +50 +77
über 200 -170 -170 -100 -100 -100 -50 -50 -50 -15 -15 0 0 0 0 0 +7 +16 +23 +24 +33 +37 +46 +60 +79 +109
bis 225 -242 -285 -146 -172 -215 -79 -96 -122 -35 -44 -20 -29 -46 -72 -115 -13 -13 -23 +4 +4 +17 +17 +31 +50 +80
über 225 -170 -170 -100 -100 -100 -50 -50 -50 -15 -15 0 0 0 0 0 +7 +16 +23 +24 +33 +37 +46 +60 +79 +113
bis 250 -242 -285 -146 -172 -215 -79 -96 -122 -35 -44 -20 -29 -46 -72 -115 -13 -13 -23 +4 +4 +17 +17 +31 +50 +84
über 250 -190 -190 -110 -110 -110 -56 -56 -56 -17 -17 0 0 0 0 0 +7 +16 +26 +27 +36 +43 +52 +66 +88 +126
bis 280 -271 -320 -162 -191 -240 -88 -108 -137 -40 -49 -23 -32 -52 -81 -130 -16 -16 -26 +4 +4 +20 +20 +34 +56 +94
über 280 -190 -190 -110 -110 -110 -56 -56 -56 -17 -17 0 0 0 0 0 +7 +16 +26 +27 +36 +43 +52 +66 +88 +130
bis 315 -271 -320 -162 -191 -240 -88 -108 -137 -40 -49 -23 -32 -52 -81 -130 -16 -16 -26 +4 +4 +20 +20 +34 +56 +98
über 315 -210 -210 -125 -125 -125 -62 -62 -62 -18 -18 0 0 0 0 0 +7 +18 +28,5 +29 +40 +46 +57 +73 +98 +144
bis 355 -299 -350 -182 -214 -265 -98 -119 -151 -43 -54 -25 -36 -57 -89 -140 -18 -18 -28,5 +4 +4 +21 +21 +37 +62 +108
über 355 -210 -210 -125 -125 -125 -62 -62 -62 -18 -18 0 0 0 0 0 +7 +18 +28,5 +29 +40 +46 +57 +73 +98 +150
bis 400 -299 -350 -182 -214 -265 -98 -119 -151 -43 -54 -25 -36 -57 -89 -140 -18 -18 -28,5 +4 +4 +21 +21 +37 +62 +114
über 400 -230 -230 -135 -135 -135 -68 -68 -68 -20 -20 0 0 0 0 0 +7 +20 +29 +32 +45 +50 +63 +80 +108 +166
bis 450 -327 -385 -198 -232 -290 -108 -131 -165 -47 -60 -27 -40 -63 -97 -155 -20 -20 -32 +5 +5 +23 +23 +40 +68 +126
über 450 -230 -230 -135 -135 -135 -68 -68 -68 -20 -20 0 0 0 0 0 +7 +20 +29 +32 +45 +50 +63 +80 +108 +172
bis 500 -327 -385 -198 -232 -290 -108 -131 -165 -47 -60 -27 -40 -63 -97 -155 -20 -20 -32 +5 +5 +23 +23 +40 +68 +132

Alle Angaben ohne Gewähr


5. Passungstabelle ISO-Toleranzen nach DIN ISO 286 Bohrungen


Abmaße in µm=0,001 mm
Nennmaßbereich
mm
Toleranzklasse
E8 E9 F6 F7 F8 G6 G7 H6 H7 H8 H9 H10 J6 J7 K6 K7 M6 M7 N6 N7 P6 P7
über 0 +28 +39 +12 +16 +20 +8 +12 +6 +10 +14 +25 +40 +2 +4 0 0 -2 -2 -4 -4 -6 -6
bis 3 +14 +14 +6 +6 +6 +2 +2 0 0 0 0 0 -4 -6 -6 -10 -8 -12 -10 -14 -12 -16
über 3 +38 +50 +18 +22 +28 +12 +16 +8 +12 +18 +30 +48 +5 +6 +2 +3 -1 0 -5 -4 -9 -8
bis 6 +20 +20 +10 +10 +10 +4 +4 0 0 0 0 0 -3 -6 -6 -9 -9 -12 -13 -16 -17 -20
über 6 +47 +61 +22 +28 +35 +14 +20 +9 +15 +22 +36 +58 +5 +8 +2 +5 -3 0 -7 -4 -12 -9
bis 10 +25 +25 +13 +13 +13 +5 +5 0 0 0 0 0 -4 -7 -7 -10 -12 -15 -16 -19 -21 -24
über 10 +59 +75 +27 +34 +43 +17 +24 +11 +18 +27 +43 +70 +6 +10 +2 +6 -4 0 -9 -5 -15 -11
bis 14 +32 +32 +16 +16 +16 +6 +6 0 0 0 0 0 -5 -8 -9 -12 -15 -18 -20 -23 -26 -29
über 14 +59 +75 +27 +34 +43 +17 +24 +11 +18 +27 +43 +70 +6 +10 +2 +6 -4 0 -9 -5 -15 -11
bis 18 +32 +32 +16 +16 +16 +6 +6 0 0 0 0 0 -5 -8 -9 -12 -15 -18 -20 -23 -26 -29
